トップ > 天体望遠鏡 > 架台 > 赤道儀 > ZWO AM5N
ZWO AM5N
ウェイトレスでも15kgの搭載重量を誇るストレイン・ウェーブ・ギア(波動歯車装置)搭載赤道儀。
前モデルに比べてアリミゾ後端部に、DC-12V(OUTPUT)、USB2.0(Type-C)ポートが増設され、ピリオディックモーション性能が向上しました。(±20″→±10″※設計値)
カウンターウェイト未使用時の搭載重量上限が若干アップしました。(13kg→15kg※搭載機材の形状によります。)
| 架台モード | 赤道儀モード/経緯台モード |
|---|
| 駆動系 | ストレイン・ウェーブ・ギア(波動歯車装置) +シンクロナスベルト(減速比・300:1) |
|---|
| ピリオディックモーション | <±10″(周期:288秒) |
|---|
| 駆動系 | 波動歯車装置+シンクロナスベルト(減速比・300:1) |
|---|
| 赤経駆動 | NEMA42ステッピングモーター Model No.17 (減速比・100:1)+ブレーキ |
|---|
| 赤緯駆動 | NEMA35ステッピングモーター Model No.17 (減速比・100:1) |
|---|
| 搭載重量 | 15kg(カウンターウェイト未使用時) 20kg(カウンターウェイト使用時) |
|---|
| 本体重量 | 5.5kg |
|---|
| 緯度調整範囲 | 0°-90° |
|---|
| 方位角調整範囲 | ±6° |
|---|
| アリミゾ規格 | ロスマンディ/ビクセン互換(デュアル式) |
|---|
| BWシャフト取付規格 | M12/P=1.75 |
|---|
| モーター解像度 | 0.17秒 |
|---|
| 最大駆動スピード | 秒間6°(対恒星時1440倍速) |
|---|
| 駆動速度 | 対恒星時:0.5×/1×/2×/4×/8×/20×/60×/720×/1440× |
|---|
| 外部電源ポート | DCプラグ(外径:5.5φ-内径2.1φ)/入力:12V-3A |
|---|
| 消費電力 | 12V-0.5A(スタンバイ時)/12V-0.7A(恒星時駆動時)/12V-1.2A(自動導入時) |
|---|
| オートガイド端子 | ST4互換(SSAG) |
|---|
| 外部インターフェース | USB/Wi-Fi/Bluetooth |
|---|
| ゼロポジション | 機械式 |
|---|
| 適応温度(使用時) | -20゚C〜40゚C |
|---|
| パワーオフブレーキ | 赤経軸のみ搭載 |
|---|
| ケーブルマネージメント | アリミゾ後端:DC-12V(OUTPUT)/USB2.0(Type-C) |
|---|
*予告なく仕様、表記が変更される場合もございます。予めご了承ください。