トップ > カメラ > CCD・CMOSカメラ > 星雲、銀河撮影用 > ASI 2600MC DUO ZWO
ASI 2600MC DUO ZWO
ASI2600MC Proに、ASI220MM-miniと同じ1/1.8"ガイド用センサーを追加したデュアルチップヴァージョンです。
シュミットカセグレンをはじめとする、長大な焦点距離の鏡筒でもガイド鏡やオフアキシスガイドシステムを必要とせずに、ASI2600MC DUO単独でガイド撮影が可能になります。
メインセンサー | Sony IMX571 APS-CサイズCMOS |
|---|
解像度 | 6248×4176 |
|---|
ピクセルサイズ | 3.76×3.76ミクロン |
|---|
露出時間 | 32μ秒〜2000秒 |
|---|
QE(量子効率) | 91% over |
|---|
飽和電荷容量 | 51Ke(拡張飽和電荷容量モード時80ke) |
|---|
フランジバック | 17.5mm |
|---|
シャッター | ローリングシャッター |
|---|
保護フィルター | ARコーティングフィルター |
|---|
ビットレート | 16bitADC(14bit出力) |
|---|
DDR3バッファ | 512MB |
|---|
冷却機能 | 二段ペルチェ冷却 |
|---|
冷却温度 | 外気温より35℃ |
|---|
接続規格 | M54 |
|---|
サイズ | 最大外径90mm |
|---|
重量 | ***g |
|---|
動作可能温度 | -5゚C〜45゚C |
|---|
保管温度 | -20゚C〜60゚C |
|---|
動作可能湿度 | 20%〜80% |
|---|
最大転送レート | 15fps(RAW8) |
|---|
対応OS | Windows7,8,10 32&64/Mac OSX/Linux |
|---|
インターフェース | USB3.0 Type-B |
|---|
ROI | 可能(※ROI=Region of Interest:撮影領域の選択) |
|---|
ガイドセンサー | SC2210 1/1.8 "CMOS |
|---|
解像度 | 1920×1080 |
|---|
ピクセルサイズ | 4×4ミクロン |
|---|
付属品 | M54-M54延長筒:21mm/M54-M54延長筒:16.5mm/M54-M48変換リング USB3.0 ケーブル(2m)/USB2.0ケーブル(0.5m)×2/キャップ/六角レンチ/カメラケース 製品保証案内書/オリジナル日本語取扱説明書(Online) |
|---|
| 製造元 : ZWO |
| 価格 : 306,700円(税込) |
|
|